Abhazya’da yapılan CONIFA Dünya Futbol Şampiyonası’nda kıyasıya mücadele devam ediyor. İlk üç günün ardından grup liderleri belli oldu. Sıralamalar şöyle:
| Grup 1.si | Grup 2.si | Grup 3.sü | |
|---|---|---|---|
| A Grubu | Abhazya | B. Ermenistan | Chagos A. |
| B Grubu | Kürdistan | J. Kore | Sekely L. |
| C Grubu | K. Kıbrıs | Padania | Raetia |
| D Grubu | Pencap | Lapland | Somaliland |
Takımlar bugün ve yarın (1-2 Haziran 2016) çeyrek final maçlarına çıkacaklar.
29 Mayıs’ta başlayan şampiyonada bugüne kadar 12 maç oynandı. İlk üç günün toplu sonuçları şöyle:
| Maç Tarihi | Takımlar | Sonuç |
|---|---|---|
| 29 Mayıs 2016 | Kuzey Kıbrıs – Padania | 2-1 |
| 29 Mayıs 2016 | Kürdistan – Sekely Land | 3-0 |
| 29 Mayıs 2016 | Lapland – Somaliland | 4-0 |
| 29 Mayıs 2016 | Abhazya – Chagos Adaları | 9-0 |
| 30 Mayıs 2016 | Padania – Raetya | 6-0 |
| 30 Mayıs 2016 | Japon Koresi – Sekely Land | 1-0 |
| 30 Mayıs 2016 | Pencap – Lapland | 1-0 |
| 30 Mayıs 2016 | Batı Ermenistan – Chagos Adaları | 12-0 |
| 31 Mayıs 2016 | Kuzey Kıbrıs – Raetya | 7-0 |
| 31 Mayıs 2016 | Kürdistan – Japonya Koresi | 3-0 |
| 31 Mayıs 2016 | Pencap – Somaliland | 5-0 |
| 31 Mayıs 2016 | Abhazya – Batı Ermenistan | 1-0 |
